Kvalresultat

<< Tillbaka


Nedan finns de totala kvalresultaten för denna deltävling.

Visa först:  FÖRNAMN  EFTERNAMN

 
NAMN
KLUBB
HCP/
SER
BÄSTA
START
1. Svensson, Olle BK Joker 6 1433
2. Nordberg, Jan BK Wik 0 1406
3. Yngveson, Michael Team Växjö BC 27 1374
4. Davidson, Leif BF Solängen 13 1371
5. Svensson, Bo BKF Falkenberg 5 1365
6. Olsen, Nils-Olof IK Sterling 12 1364
7. Hofling, Conny IK Sterling 5 1359
8. Berglin, Staffan BK Brio 28 1348
9. Simonsen, Jens BK Ax 2 1334
10. Forsen, Hans Team Växjö BC 10 1331
11. Krantz, Ewa BK Calluna 21 1320
12. Svensson, Rolf BK Joker 42 1312
13. Dahlgren, Lena Örgryte IS 31 1310
14. Björk, Lars-Johan Marbodals BS 4 1303
15. Dehlin, Alf Lunds BK Mamba 9 1300
16. Andersson, Rune Örgryte IS 12 1295
17. Nordenson, Thomas Ludvika BK 2 1292
18. Berglund, Leif Lunds BK Mamba 16 1291
19. Schmidt, Edward BK Arn 23 1291
20. Danielsson, Christer Eksjö BK/EBOK 0 1290
21. Lindahl, Sven Team Halmstad 15 1288
22. Liljerås, Roger BK Loket 21 1285
23. Toivanen, Pirjo IFK Göteborg 24 1283
24. Samuelsson, Åke Scania IF Södertälje 13 1282
25. Karlsson, Kjell Kalmar Allmänna IK 37 1282
26. Nilsson, Roland Vendelsö BK 20 1277
27. Olsson, Sonny BK Cahoot 8 1277
28. Davidsson, Guy BK 62 16 1276
 Turbo:
29. Wallerström, Leif Team Lerums BC 19 255
30. Bendeus, Torsten BF Solängen 17 250
 Desperado:
31. Forsberg, Roland BK Ös På 30 228
32. Eriksson, Ingemar BK Örnen 16 221
33. Petterson, Inger Kungälvs BK 30 1275
34. Ljung, Leif Team Växjö BC 12 1274
35. Nilsson, Christer BK Cahoot 15 1274
36. Backe, Christer BK Team Kungsbacka 19 1274
37. Pelander, Bo 21 1273
38. Holmgren, Ken Team Lerums BC 15 1270
39. Karlsson, Renée IK Heim 34 1270
40. Hellberg, Inge BS Club Fyrklöver 12 1270
41. Granath, Ulf BK Joker 9 1264
42. Gelsinger, Ferenc Team Alingsås BC 26 1260
43. Svensson, Lars Team Linköping BC 14 1256
44. Nilsson, Björn Hisingen PinPals BC 16 1252
45. Marino, Lars Team Mariestad BK 14 1252
46. Fransson, Göran Stånga IF 19 1251
47. Irvemo, Sune Team Lerums BC 15 1251
48. Landqvist, Thomas BS Club Fyrklöver 16 1249
49. Ingvarsson, Jan Team Värnamo BC 19 1248
50. Johansson, Håkan BK Joker 32 1246
51. Holm, Jonny BF Solängen 14 1242
52. Björkman, Stefan BS Bockarna 10 1241
53. Andersson, Göran BKF Falkenberg 8 1241
54. Ragnarsson, Mats Team Växjö BC 14 1240
55. Hulten, Lennart Kungälvs BK 16 1239
56. Andersson, Per-Anders IFK Borås 1 1238
57. Hallbäck, Nils-Gunnar IFK Göteborg 10 1234
58. Lehto, Pertti Team Enköping BK 0 1233
59. Hermansson, Stig BK Nobel 5 1231
60. Andersson, Lennart Mörlanda BS 7 1229
61. Gustavsson, Tommy BK Kaskad 4 1228
62. Arvidsson, Jan BK Oden 14 1227
63. Hedlund, Yvonne BK Kalmar-Käglan 24 1227
64. Nielsen, Lars BF Solängen 4 1223
65. Sjöö, Kent BK 62 5 1223
66. Nilsson, Sten-Aage BK Stil 11 1219
67. Månsson, Håkan BC Fyrklöver 2 1219
68. Otterdahl, Göran BK Joker 8 1218
69. Lundahl, Gert Lunds BK Mamba 18 1218
70. Gustafsson, Jan Nolhaga-Alingsås BK 13 1217
71. Eliasson, Roger IK Sterling 10 1217
72. Andersson, Peter BK Full House 5 1211
73. Eriksson, Mats Ludvika BK 18 1210
74. Carlstrand, Jerry IFK Borås 4 1210
75. Petersson, Peter Alltransports BK 10 1210
76. Tobiasson, Lennart BF Solängen 14 1210
77. Ahnberg, Benny Gislaveds BK 14 1209
78. Svegelius, Sture BF Solängen 17 1209
79. Loman, Lasse BK Luntertun 21 1208
80. Sjöberg, Leif BK Trol 14 1206
81. Kunnari, Martti Olofströms BS 21 1205
82. Modh, Hans BK Raa 3 1205
83. Mäntylä, Lasse BF Solängen 14 1205
84. Pettersson, Göran BK 62 11 1204
85. Gustafsson, Kjell-Åke BK Gärdet 9 1203
86. Andersson, Hans BK Force 6 1203
87. Andersson, Lennart Mörlanda BS 7 1202
88. Hansson, Marit Arius BK 27 1202
89. Norberg, Claes Hisingen PinPals BC 14 1201
90. Furu, Bo SS Bowlaren 16 1201
91. Ferm, Lars Handens BK 23 1200
92. Andersson, Ante BK Kyrk 9 1200
93. Thureson, Lars Team Växjö BC 22 1196
94. Gustavsson, Christer IK Rinto 13 1195
95. Olsen, Nils-Olof IK Sterling 12 1193
96. Östberg, Per-Arne Örta IF 0 1193
97. Lindberg, Lars BK Loket 15 1190
98. Schoug, Bertil Lunds BK Mamba 15 1187
99. Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC 11 1184
100. Ånhed, Tomas IFK Borås 3 1182
101. Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling 7 1182
102. Zetterström, Yngve Domnarvets BS 12 1182
103. Gustafsson, Lars-Åke Jönköpings KK 14 1181
104. Månsson, Eva BC Fyrklöver 17 1180
105. Hansson, Thomas IK Sterling 9 1180
106. Melin, Jan Alltransports BK 29 1179
107. Nylund, Annelie BK Käglan 40 1175
108. Andersson, Mats BK Ohm 11 1173
109. Thorsson, Peter Team Lerums BC 11 1173
110. Trankärr, Claes Fredrikshofs IF 15 1171
111. Johansson, Lars-Erik IFK Hallsberg BK 11 1167
112. Nilsson, Göran BK Trubaduren 17 1166
113. Lindau, Lennart BF Solängen 16 1165
114. Kristiansson, Tomas IK Sterling 3 1165
115. Widman, Ove City Club 30 1162
116. Krog, Egil BK Stil 15 1161
117. Thureson, Ann-Louise Team Växjö BC 35 1159
118. Johansson, Ture Vårkulla IK 10 1156
119. Eckerberg, Lars-Göran MB 66 17 1156
120. Nilsson, Thomas Club Eagles 4 1155
121. Petrusson, Jan IK Sterling 14 1154
122. Westerberg, Gungerd IFK Göteborg 21 1152
123. Axelsson, Karin Arius BK 36 1150
124. Isaksson, Kjell Sigma BK 0 1142
125. Asp, Torgny BK Mjölby Bowling 11 1142
126. Rafflenbeul, Helmut Arius BK 32 1141
127. Brinkeback, Lena BK Örnen 38 1140
128. Nylund, Charles BK Käglan 2 1138
129. Zetterlund, Iben Alltransports BK 41 1134
130. Gröhn, Aarre Gislaveds BK 19 1134
131. Axelsson, Inge Arius BK 27 1133
132. Lindblom, Bernt Vårkulla IK 19 1130
133. Sjöström, Claes-Göran Team Lerums BC 18 1129
134. Johansson, Inge Vänersborgs BS 19 1125
135. Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC 12 1121
136. Magnusson, Bengt BK Stil 15 1121
137. Johansson, Gunnel IFK Göteborg 25 1121
138. Kärrman, Lars BK Trubaduren 14 1119
139. Grahn, Christer Team Lerums BC 11 1113
140. Fridell, Hans KK Träff 15 1112
141. Eriksson, Jerry Team Tibro BK 10 1108
142. Engqvist, Jan Jönköpings BS 31 1107
143. Petersson, Bengt Kulladals BS 2 1103
144. Gilsingr, Serenc BK Joker 26 1092
145. Westlund, Assar Mini Arccus Club 16 1082
146. Carlsson, Jerry Kungälvs BK 12 1078
147. Andersson, Ola Västerås SK BK 22 1078
148. Andersson, Hans-Åke Elfsborg BK 27 1078
149. Persson, Anders Arius BK 12 1075
150. Mielonen, Kalevi Partille BS 17 1072
151. Zetterlund, Claes BC Fyrklöver 13 1068
152. Sjöberg, Thomas Oskarshamns BK 11 1066
153. Johansson, Rose-Marie Eksjö BK/EBOK 31 1065
154. Haenflein, Michael Sigma BK 21 1065
155. Andersson, Leo IF Kville 28 1061
156. Pålsson, Sten Ettan/Brasken 32 1060
157. Igefjord, Åke Eksjö BK/EBOK 28 1047
158. Olsson, Kerstin Arius BK 41 1039
159. Rehn, Kenneth A M BK Arn 10 599