Kvalresultat

<< Tillbaka


Nedan finns de totala kvalresultaten för denna deltävling.

Visa först:  FÖRNAMN  EFTERNAMN

 
NAMN
KLUBB
HCP/
SER
BÄSTA
START
1. Svensson, Olle BK Joker 2 1519
2. Simonsen, Jens BK Ax 3 1518
3. Eklund, Christer BK Amiki 0 1509
4. Lehto, Pertti Bålsta BC 1 1486
5. Isaksson, Kjell Sigma BK 0 1478
6. Svensson, Bo BKF Falkenberg 5 1464
7. Andersson, Hans BK Force 8 1461
8. Sjöö, Kent BK 62 4 1445
9. Wirtanen, Anders Scania IF Södertälje 7 1441
10. Söderlund, Stefan Domsjö IF 11 1433
11. Eriksson, Kent BK Amiki 7 1432
12. Zetterström, Yngve Domnarvets BS 12 1431
13. Sennevall, Allan Hammarby IF BF 0 1430
14. Hermansson, Stig BK Nobel 6 1426
15. Granath, Ulf BK Joker 9 1426
16. Gelsinger, Ferenc Team Alingsås BC 24 1422
17. Olsson, Sonny BK Cahoot 7 1397
18. Andersson, Ante BK Kyrk 10 1397
19. Gauffin, Claes NBC Gullmarsplan BC 0 1386
20. Gardell, Lars-Göran BK Glam 7 1379
21. Nordberg, Jan BK Wik 0 1378
22. Blom, Lennart Scania IF Södertälje 14 1371
23. Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC 13 1363
24. Berglin, Staffan BK Brio 28 1362
25. Carlsson, Christel Örgryte IS 9 1358
26. Alexandersson, Kurt Vimmerby BK 18 1358
27. Olsson, Leif BK Amiki 4 1356
28. Arvidsson, Jan BK Oden 13 1354
 Turbo:
29. Fransson, Göran Stånga IF 15 257
30. Forsen, Hans Team Växjö BC 9 277
 Desperado:
31. Karlsson, Alf IK Sterling 4 282
32. Holm, Jonny BF Solängen 10 236
33. Holm, Mats BK Glam 0 1354
34. Törnudd, Jouko M-P 3 1352
35. Andersson, Peter BK Full House 10 1350
36. Persson, Anders Arius BK 11 1339
37. Bergvall, Björn BK Kaskad 2 1337
38. Lindius, Bo Scania IF Södertälje 31 1335
39. Svegelius, Sture BF Solängen 20 1333
40. Stenberg, Lars-Göran BK Vallonen 15 1327
41. Eriksson, Mats Ludvika BK 19 1325
42. Ljung, Leif Team Växjö BC 11 1324
43. Ottosson, Per-Erik Scania IF Södertälje 19 1320
44. Lindberg, Lars BK Loket 12 1317
45. Nilsson, Christer BK Cahoot 14 1317
46. Schmidt, Edvard BK Kyrk 22 1312
47. Sjöberg, Leif BK Trol 15 1311
48. Ingvarsson, Jan Team Värnamo BC 16 1308
49. Davidsson, Guy BK 62 15 1308
50. Hulten, Lennart Kungälvs BK 13 1308
51. Modh, Hans BK Raa 4 1301
52. Karlsson, Kjell Kalmar Allmänna IK 37 1296
53. Vuoluterä, Eino Mariestads BS 24 1290
54. Ragnarsson, Mats Team Växjö BC 7 1288
55. Nilsson, Roland Vendelsö BK 22 1285
56. Davidson, Leif BF Solängen 11 1281
57. Rosell, Bo BK Amiki 9 1279
58. Forsberg, Roland BK Ös På 31 1272
59. Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling 10 1270
60. Näsström, Christer Bk Oden Falköping 12 1269
61. Gustavsson, Aimo IFK Västerås BK 35 1267
62. Mäntylä, Lasse BF Solängen 16 1267
63. Holm, Anders Sollentuna BwK 7 1265
64. Palm Von Holt, Wolfgang Stureby BK 13 1263
65. Fransson, Lennart BK Loket 25 1262
66. Karlsson, Torbjörn Sollentuna BwK 14 1261
67. Karlsson, Bengt-Erik BK Fux 25 1261
68. Rafflenbeul, Helmut Arius BK 32 1256
69. Svensson, Stig SK Nova 22 1245
70. Johansson, Ture Vårkulla IK 9 1244
71. Nilsson, Tommy Sollentuna BwK 15 1240
72. Kunnari, Martti Olofströms BS 18 1240
73. Wäppling, Kent Ettan/Brasken 34 1237
74. Johansson, Bo Four XXXX BC 30 1235
75. Samuelsson, Åke Scania IF Södertälje 11 1232
76. Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC 10 1232
77. Hansson, Thomas IK Sterling 10 1231
78. Trankärr, Claes Fredrikshofs IF 19 1230
79. Holgersson, Ulrika BK Stjärnan 26 1225
80. Eriksson, Jerry Team Tibro BK 12 1223
81. Jäderdal, Rolf Älvsjö/Hook BK 31 1220
82. Melin, Jan Alltransports BK 25 1219
83. Rylander, Christer Stureby BK 8 1218
84. Hellberg, Monica BK Grävlingen 28 1218
85. Furu, Bo SS Bowlaren 15 1216
86. Petterson, Inger Kungälvs BK 27 1212
87. Andersson, Claes Umeå IK 13 1211
88. Liljerås, Roger BK Loket 18 1210
89. Ferm, Lars Handens BK 22 1208
90. Paulin, Christer BK Brio 2 1207
91. Heneskär, Gunnar Bålsta BC 20 1204
92. Ståhl, Sven-Arne Högdalens BK 35 1203
93. Pelander, Bo 18 1201
94. Petersson, Peter Alltransports BK 8 1192
95. Segerlund-Rasmusson, Lena BK Rosen 35 1192
96. Samuelsson, Leif Ytterby BK 16 1191
97. Nilsson, Per-Erik Kalmar Allmänna IK 17 1187
98. Månsson, Håkan BC Fyrklöver 2 1185
99. Nylund, Annelie BK Käglan 38 1181
100. Graff, Per BK Glam 6 1176
101. Söderlund, Peter BK Fux 14 1174
102. Eriksson, Ingemar BK Örnen 13 1173
103. Bendeus, Torsten BF Solängen 16 1172
104. Axelsson, Inge Arius BK 31 1163
105. Rehn, Kenneth A M BK Arn 5 1161
106. Molin, Vivian Stånga IF 28 1157
107. Månsson, Eva BC Fyrklöver 17 1147
108. Hellberg, Inge BS Club Fyrklöver 13 1141
109. Björk, Lars-Johan Marbodals BS 4 1139
110. Svensson, Lars Team Linköping BC 13 1131
111. Hansson, Marit Arius BK 27 1114
112. Sipola, Sirpa BK Qvinns 42 1110
113. Lövdalen, Mia Arius BK 42 1096
114. Axelsson, Karin Arius BK 41 1093
115. Lövdalen, James Arius BK 31 1087
116. Westlund, Assar Mini Arccus Club 18 1085
117. Olsson, Kerstin Arius BK 39 1081
118. Pålsson, Sten Ettan/Brasken 31 1069
119. Johansson, Lars-Erik IFK Hallsberg BK 10 1052
120. Törö, Leena BK Qvinns 42 795
121. Eckerberg, Lars-Göran MB 66 0 156